Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень |
Вес изделия | 5.4 кг |
Модель | 101556 |
Артикул | КРЕС0235 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень |
Вес изделия | 5.4 кг |
Модель | 101556 |
Артикул | КРЕС0232 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень |
Вес изделия | 5.4 кг |
Модель | 101553 |
Артикул | КРЕС0234 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Производитель | Rant |
Страна-производитель | Польша |
Способ Установки | По / Против хода движения |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес | 5 |
Группа | 1\2\3 |
Тип внутренних ремней | пятиточеченые |
Регулировка высоты подголовника | Да |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень |
Вес изделия | 5.4 кг |
Модель | 102380 |
Артикул | kres0459 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Габариты (г-ш-в ) | 33х27-31х42.8 см |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень |
Вес изделия | 5.4 кг |
Модель | 102380 |
Артикул | kres0458 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Габариты (г-ш-в ) | 33х27-31х42.8 см |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень |
Вес изделия | 5.4 кг |
Модель | 102380 |
Артикул | kres0456 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Габариты (г-ш-в ) | 33х27-31х42.8 см |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень |
Вес изделия | 5.4 кг |
Модель | 102380 |
Артикул | kres0457 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Габариты (г-ш-в ) | 33х27-31х42.8 см |
Производитель | Indigo |
Страна-производитель | Польша |
Возраст | С рождения до 3 лет |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень , система Isofix |
Вес изделия | 6.8 кг |
Модель | 103474 |
Артикул | kres0479 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Габариты (г-ш-в ) | 60x50x70 см |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень , система Isofix |
Вес изделия | 6.8 кг |
Модель | 103474 |
Артикул | kres0480 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Габариты (г-ш-в ) | 60x50x70 см |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень , система Isofix |
Вес изделия | 6.8 кг |
Модель | 103474 |
Артикул | kres0478 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Габариты (г-ш-в ) | 60x50x70 см |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень , система Isofix |
Вес изделия | 6.8 кг |
Модель | 103474 |
Артикул | kres0475 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Регулировка высоты подголовника | Нет |
Габариты (г-ш-в ) | 60x50x70 см |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень , система Isofix |
Вес изделия | 4,5 кг |
Модель | 102891 |
Артикул | kres0286 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень , система Isofix |
Вес изделия | 4,5 кг |
Модель | 102891 |
Артикул | kres0284 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Производитель | Siger |
Страна-производитель | Россия |
Способ Установки | Штатный трехточечный ремень , система Isofix |
Вес изделия | 4,5 кг |
Модель | 102891 |
Артикул | kres0283 |
Группа | 1/2/3(9-36кг) |
Анатомическая подушка | Да |
Тип внутренних ремней | Пятиточечные |
Данные модели по праву можно считать самыми универсальными. Они рассчитаны на наиболее широкий возрастной диапазон: от 1 года до 12 лет, то есть в них может с комфортом расположиться ребенок весом от 9 до 36 кг. По сути, автокресла группы 1-2-3 – это своеобразные трансформеры, способные «расти» по мере взросления малыша. Конструкцию можно будет подстраивать под индивидуальные особенности (рост и вес).
Когда целесообразно купить автокресло группы 1-2-3?
Специалисты сходятся во мнении, что наилучшую защиту ребенка обеспечивают удерживающие устройства, подобранные точно в соответствии с возрастом. Это более узкие группы (отдельные классы кресел – 1, 2 и 3), которые не имеют таких широких возможностей трансформации. Однако устройства универсальных классов тоже получают сертификаты соответствия и могут использоваться для безопасной перевозки детей. Давайте разберемся, в каких ситуациях рационально купить автокресла группы 1-2-3.
Редкое использование автомобиля
Вы не так часто ездите с ребенком куда-либо, поэтому большую часть времени кресло не используется. В этом случае хочется обеспечить безопасность с минимальными затратами. Зачем переплачивать за то, что вы будете чаще перевозить в багажнике авто, чем на заднем сидении? Это оптимальное решение вопроса, которое гарантирует безопасность малыша.
Особенности взросления ребенка
Вы хотите приобрести удерживающее устройство для сына или дочки возрастом 1,5 – 2,5 года, при этом его или ее рост ниже 95 см, а вес меньше 15 кг. Группа 2-3 будет еще велика, а модели группы 1 быстро станут малыми. Поэтому наиболее логичным приобретением будет детское автокресло группы 1-2-3.
Ограниченный бюджет
Использование удерживающих устройств узких возрастных категорий предполагает, что вам регулярно придется покупать новое автокресло. Если такая финансовая возможность отсутствует, то лучше остановить выбор на универсальной модели.
Как фиксировать автокресла группы 1-2-3
Устанавливать такие модели можно только по ходу движения автомобиля. Можно располагать их на переднем или на заднем сидении. Дети весом от 9 до 18 кг (группа 1) пристегиваются внутренними ремнями безопасности, которые предусмотрены в каждом автокресле, либо столиком безопасности (установлен в некоторых моделях). При этом само автокресло крепится на сидении штатными ремнями или по системе ISOFIX. Это специальная платформа, которая позволяет быстро и надежно зафиксировать автокресло.
Если ребенок уже перешел во вторую весовую группу (вес от 15 до 25 кг), то его следует пристегивать ремнями безопасности автомобиля. Они будут удерживать также и само кресло. Внутренние ремни демонтируются за ненадобностью. Для устойчивости положения спинка автокресла увеличивается по ширине и высоте (боковины и подголовник раздвигаются).
Наконец, при достижении ребенком веса от 22 до 36 кг следует демонтировать спинку – тогда автокресло группы 1-2-3 превращается в бустер. Это нужно сделать, если максимально выдвинутый подголовник не обеспечивает нужной фиксации.